Dernière mise à jour le 24 janvier 2002
![]() |
Série Nombre : 16 autobus Matricules STIB : 8341 à 8356 Matricules Etat : 10-2556 à 10-2571 Livraison : 1962 - 1963 |
Fiche technique
| FOURNISSEURS | |
| Châssis | Ets. Brossel Frères, BRUXELLES |
| Carrosserie | Ets. Jonckheere, BEVEREN - ROULERS |
| DIMENSIONS | |
| Longueur hors tout | 10,480 m |
| Longueur hors tôles | 10,355 m |
| Largeur hors tout | 2,490 m |
| Voie avant | 2,070 m |
| Voie arrière | 1,804 m |
| Empattement | 5,250 m |
| Porte-à-faux avant hors tout | 2,420 m |
| Porte-à-faux arrière hors tout | 2,810 m |
| Hauteur totale sous charge | 2,865 m |
| CAPACITE ET DESSERTE | |
| Nombre de voyageurs assis | 35 |
| Nombre de voyageurs debout | 45 |
| Nombre total de voyageurs | 80 |
| Desserte | En «One Man Car» (OMC) |
| POIDS | |
| Poids total à vide | 7.600 kg |
| Poids en charge (total / sous ess. AV / sous ess. AR) | 13.250 kg / 5.040 kg / 8.160 kg |
| Poids agréé (total / sous essieu AV / sous essieu AR) | 14.000 kg / 5.200 kg / 9.200 kg |
| Procès-verbal d'agréation en Belgique | N° 2964 |
| Tare par place offerte | 95 kg |
| MOTEUR ET PERFORMANCES | |
| Position | Vertical et longitudinal, à l'arrière |
| Marque et type | Leyland O.400 |
| Cylindrée | 6,538 litres |
| Taux de compression | 16/1 |
| Puissance | 125 ch DIN à 2400 t/min |
| Couple | 41,5 mkg à 1600 t/min |
| Vitesse maximum en palier et en charge | 62 km/h |
| Puissance par place offerte | 1,562 ch DIN |
| Puissance par tonne de tare | 16,447 ch DIN |
| Puissance par tonne de poids total au sol | 9,434 ch DIN |
| Refroidissement | Eau |
| Carburant | Gazole |
| Nombre et capacité des réservoirs de carburant | 1 réservoir de 180 litres |
| AUTRES CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |
| BOITE DE VITESSES
Marque Type Nombre de rapports |
Voith Diwabus 145 D2 Automatique 2 rapports |
| DIRECTION
Marque Démultiplication Rayon de braquage |
Servo ZF, type 7428 Spindel 22,8/1 12 m |
| FREINS
De service De stationnement |
A air comprimé A bande sur transmission |
| Batteries | 4 x 6V, 200 Ah, au plomb |
| Roues | Trilex |
| Pneus | 10,00 x 20, 16 ply |
| Suspension | Classique, avec ressorts à flexibilité variable
Amortisseurs télescopiques Semi-pneumatique pour les bus 8354 à 8356 |
| CARROSSERIE | |
| Type de carrosserie | Métallique, allégée, soudée au châssis |
| PORTES
Nombre de portes Porte d'entrée Situation Type Largeur Porte de sortie Situation Type Largeur |
2 A l'avant, devant l'essieu avant
Entre les essieux
|
| MARCHES
Hauteur de la 1e marche, sous charge Hauteur de la 1e marche intérieure Hauteur du plancher sous charge |
0,340 m 0,300 m 0,640 m |
| EQUIPEMENT | |
| Eclairage intérieur | Par tubes fluorescents, avec convertisseur thyristor |
| Chauffage | Par air chaud pulsé à travers le radiateur principal (situé à l'avant) |
| Ventilation | Glaces basculantes |
| Equipement de radio | Poste de radio émetteur-récepteur transistorisé
Liaison permanente avec le Dispatching |
| Indicateurs de parcours | A film, à l'avant, latéralement et à l'arrière |
| Indicateur d'itinéraire | Non |
Sources
Données techniques :
STIB
Photo :
Pol TORDEUR