Dernière mise à jour le 24 janvier 2002
![]() |
Série Nombre : 15 autobus Matricules STIB : 8016 à 8030 Matricules Etat : 10-531 à 10-545 Livraison : 1956 |
Fiche technique
| FOURNISSEURS | |
| Châssis | Ets. Brossel, Bruxelles 7 |
| Carrosserie | Ets. Ragheno, Malines |
| DIMENSIONS | |
| Longueur hors tout | 10,360 m |
| Longueur hors tôles | 10,277 m |
| Largeur hors tout | 2,440 m |
| Voie avant | 2,040 m |
| Voie arrière | 1,820 m |
| Empattement | 5,250 m |
| Porte-à-faux avant hors tout | 2,230 m |
| Porte-à-faux arrière hors tout | 2,850 m |
| Hauteur totale sous charge | 2,746 m |
| CAPACITE ET DESSERTE | |
| Nombre de voyageurs assis | 34 |
| Nombre de voyageurs debout | 41 |
| Nombre total de voyageurs | 75 |
| Desserte | En «One Man Car» (OMC) |
| POIDS | |
| Poids total à vide | 9.480 kg |
| Poids en charge (total / sous ess. AV / sous ess. AR) | 14.730 kg / 5.200 kg / 9.530 kg |
| Poids agréé (total / sous essieu AV / sous essieu AR) | 15.600 kg / 6.100 kg / 9.600 kg |
| Procès-verbal d'agréation en Belgique | N° 1559 |
| Tare par place offerte | 126 kg |
| MOTEUR ET PERFORMANCES | |
| Position | Vertical et longitudinal, à l'arrière |
| Marque et type | Leyland O.680 |
| Cylindrée | 11,093 litres |
| Taux de compression | 15,75/1 |
| Puissance | 154 ch DIN à 2050 t/min |
| Couple | 62 mkg à 1200 t/min |
| Vitesse maximum en palier et en charge | 55,5 km/h |
| Puissance par place offerte | 2,05 ch DIN |
| Puissance par tonne de tare | 16,24 ch DIN |
| Puissance par tonne de poids au sol | 10,45 ch DIN |
| Refroidissement | Eau |
| Carburant | Gazole |
| Nombre et capacité des réservoirs de carburant | 2 réservoirs de 100 litres |
| AUTRES CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |
| BOITE DE VITESSES
Marque Type Nombre de rapports |
Spicer 918 Automatique 2 rapports |
| DIRECTION
Marque Démultiplication Rayon de braquage |
Ross (Assistance ATE) 25/1 11 m |
| FREINS
De service Circuits De stationnement |
Servo à air comprimé 1 avant et 1 arrière, indépendants Mécanique, à racagnac direct sur les roues arrière |
| Batteries | 2 x 12V, 100 Ah, alcalines |
| Roues | Trilex |
| Pneus | 10,00 x 20, 16 ply |
| Suspension | Classique, avec ressorts à flexibilité variable
Amortisseurs télescopiques |
| CARROSSERIE | |
| Type de carrosserie | Métallique, indépendante soudée sur châssis |
| PORTES
Nombre de portes Porte d'entrée Situation Type Largeur Porte de sortie Situation Type Largeur |
2 A l'avant, devant l'essieu avant
Entre les essieux
|
| MARCHES
Hauteur de la 1e marche, sous charge Hauteur de la 1e marche intérieure Hauteur du plancher sous charge |
0,350 m 0,267 m 0,617 m |
| EQUIPEMENT | |
| ECLAIRAGE INTERIEUR
De service (moteur tournant) De secours |
Par tubes fluorescents A incandescence |
| Chauffage | Air chauffé par un radiateur alimenté par l'eau chaude du moteur et de la boîte de vitesses, et pulsé dans la gaine latérale |
| Ventilation | Glaces basculantes |
| Equipement de radio | Non |
| Indicateurs de parcours | A film, à l'avant et latéralement
Plaque à l'arrière |
| Indicateur d'itinéraire | Non |
Sources
Données techniques :
STIB
Photo :
Luc TINTILLIER