Dernière mise à jour le 24 janvier 2002
![]() |
Série Nombre : 15 autobus Matricules STIB : 8046 à 8060 Matricules Etat : 10-561 à 10-575 Livraison : 1957 |
Fiche technique
| FOURNISSEUR |
| Ateliers de Familleureux (A.B.R.) à Familleureux |
| DIMENSIONS | |
| Longueur hors tout | 9,660 m |
| Longueur hors tôles | 9,540 m |
| Largeur hors tout | 2,400 m |
| Voie avant | 2,045 m |
| Voie arrière | 1,797 m |
| Empattement | 5,429 m |
| Porte-à-faux avant hors tout | 2,060 m |
| Porte-à-faux arrière hors tout | 2,175 m |
| Hauteur totale sous charge | 2,925 m |
| CAPACITE ET DESSERTE | |
| Nombre de voyageurs assis | 28 |
| Nombre de voyageurs debout | 44 |
| Nombre total de voyageurs | 72 |
| Desserte | En «One Man Car» (OMC) |
| POIDS | |
| Poids total à vide | 8.440 kg |
| Poids en charge (total / sous ess. AV / sous ess. AR) | 13.480 kg / 4.978 kg / 8.502 kg |
| Poids agréé (total / sous essieu AV / sous essieu AR) | 13.500 kg / 5.200 kg / 9.100 kg |
| Procès-verbal d'agréation en Belgique | N° 1598 |
| Tare par place offerte | 106 kg |
| MOTEUR ET PERFORMANCES | |
| Position | Vertical, transversal, à l'arrière |
| Marque et type | Mack END 673 |
| Cylindrée | 11,017 litres |
| Taux de compression | 16,59/1 |
| Puissance | 170 ch DIN à 2100 t/min |
| Couple | 62 mkg à 1200 t/min |
| Vitesse maximum en palier et en charge | 65,5 km/h |
| Puissance par place offerte | 2,20 ch DIN |
| Puissance par tonne de tare | 18,83 ch DIN |
| Puissance par tonne de poids au sol | 11,80 ch |
| Refroidissement | Eau |
| Carburant | Gazole |
| Nombre et capacité des réservoirs de carburant | 1 réservoir de 250 litres |
| AUTRES CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |
| BOITE DE VITESSES
Marque Type Nombre de rapports |
Spicer type M61 ou M732 Automatique 2 rapports |
| DIRECTION
Marque Démultiplication Rayon de braquage |
Ross (Assistance ATE) 20/1 10 m |
| FREINS
De service Circuits De stationnement |
Servo à air comprimé 1 avant et 1 arrière, indépendants A disque sur pont arrière |
| Batteries | 2 x 12V, 180 Ah, au plomb |
| Roues | A cercle |
| Pneus | 10,00 x 20, 16 ply |
| Suspension | Classique, avec ressorts à flexibilité variable |
| CARROSSERIE | |
| Type de carrosserie | Métallique |
| PORTES
Nombre de portes Porte d'entrée Situation Type Largeur Porte de sortie Situation Type Largeur |
2 Devant l'essieu avant
Entre les essieux
|
| MARCHES
A l'avant Hauteur de la 1e marche, sous charge Hauteur de la 1e marche intérieure Hauteur du plancher sous charge Au milieu Hauteur de la 1e marche, sous charge Hauteur de la 1e marche intérieure Hauteur du plancher sous charge |
0,401 m
0,217 m 0,545 m 0,395 m
|
| EQUIPEMENT | |
| Indicateurs de parcours | A film, à l'avant et latéralement
Plaque à l'arrière |
| Indicateur d'itinéraire | Non |
| Eclairage | A incandescence |
| Chauffage | Par air chaud produit par une chaufferette située dans le coffre moteur, insufflé dans les pieds de banquette |
| Ventilation | Glaves basculantes
Prise d'air au-dessus du pare-brise |
| Equipement de radio | Non |
Sources
Données techniques :
STIB
Photo :
Luc TINTILLIER